{eyou:myad name='index_qqqun'/}
首页 > 楼市动态 > 公告公示

泰和园二期经济适用住房申请家庭名单(第四批)

发布时间:2016-05-16 19:57 来源:泰州房产网
泰和园二期经济适用住房申请家庭名单(第四批)
1-2人户
序号 申请人 配偶 选房顺序号 所选房屋
1 陆得荣 孙如英 17 6-105
2 陈金华 李建平 23 22-405
3 顾勇 顾宏旺 11 2-1304
4 张春富 叶琴 3 27-202
5 陆芳芳 周建华 6 38-506
6 潘军   10 31-302
7 郝建萍   13 22-102
8 伏霞红   18 38-402
9 刘芳   25 27-301
10 卢宇 李秋明 8 14-405
11 张志刚 陆琴 19 20-304
12 王博   缺席  
13 李顺林   16 29-105
14 潘延霞   2 31-303
15 王栾辉   22 6-106
16 许凯 管小丽 12 40-305
17 刘源   15 27-102
18 郭增华   1 39-304
19 花莉萍   7 14-305
20 柳振华   20 8-102
21 庄国华   14 31-306
22 杨桂俊   4 40-204
23 刘莉   21 2-201
24 周桂林 肖素玲 26 2-806
25 戴丽华   9 27-406
26 顾永红   24 29-305
3人户
序号 申请人 配偶 选房顺序号 所选房屋
1 张军 黄少兰 6 14-506
2 孙贵新 吴朝琼 11 27-306
3 顾正华 沈翠兰 7 14-205
4 王鹏林 郑犇 13 41-304
5 陈明华 陈党萍 8 20-303
6 周志强 王根林 4 41-202
7 卞海亭 杨秋慧 3 41-204
8 李宝林 彭秋华 2 2-502
9 唐郑威 蓝丽平 12 41-205
10 施玉明   5 1-302
11 蔡璟   10 2-301
4人及以上户
序号 申请人 配偶 选房顺序号 所选房屋
1 陈玉梅 薛宏斌 1 27-106
2 钱永哲 周红 2 14-505
3 严华 吉根兰 5 14-206
4 吉韦   4 14-306
5 李勇俊 胡梅 3 14-106
         
打印关闭